| Größe | DE-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36 – 38 | 84 – 96 cm | 60 – 72 cm | 88 – 100 cm |
| L/XL | 40 – 42 | 96 – 108 cm | 72 – 84 cm | 100 – 112 cm |
| 2XL/3XL | 44 – 46 | 108 – 120 cm | 84 – 96 cm | 112 – 124 cm |
| 4XL/5XL | 48 – 50 | 120 – 132 cm | 96 – 108 cm | 124 – 136 cm |
| 6XL/7XL | 52 – 54 | 132 – 144 cm | 108 – 120 cm | 136 – 148 cm |
