| Größe | DE-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 83 – 88 cm | 70 – 75 cm | 90 – 95 cm |
| M | 38 | 88 – 93 cm | 75 – 80 cm | 95 – 100 cm |
| L | 40 | 93 – 98 cm | 80 – 85 cm | 100 – 105 cm |
| XL | 42 | 99 – 104 cm | 86 – 91 cm | 106 – 111 cm |
| XXL | 44 | 105 – 111 cm | 93 – 98 cm | 113 – 118 cm |
| XXS/XS | 32 – 34 | 73 – 83 cm | 60 – 70 cm | 80 – 90 cm |
| S/M | 36 – 38 | 83 – 93 cm | 70 – 80 cm | 90 – 100 cm |
| L/XL | 40 – 42 | 93 – 104 cm | 80 – 90 cm | 100 – 111 cm |
| 2XL/3XL | 44 – 46 | 104 – 115 cm | 90 – 100 cm | 112 – 122 cm |
