Größentabelle LivCo Corsetti
| Größe | DE-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 – 88 cm | 62 – 68 cm | 88 – 93 cm |
| M | 38 | 89 – 92 cm | 69 – 74 cm | 94 – 98 cm |
| L | 40 | 93 – 96 cm | 75 – 78 cm | 99 – 104 cm |
| XL | 42 | 97 – 100 cm | 79 – 82 cm | 105 – 109 cm |
| 2XL | 44 | 101 – 104 cm | 83 – 88 cm | 110 – 117 cm |
| 3XL | 46 | 110 – 120 cm | 94 – 100 cm | 106 – 126 cm |
| S/M | 36 – 38 | 84 – 92 cm | 62 – 74 cm | 88 – 98 cm |
| L/XL | 40 – 42 | 93 – 100 cm | 75 – 82 cm | 99 – 109 cm |
| S/L | 36 – 40 | 84 – 96 cm | 62 – 78 cm | 88 – 104 cm |
| XL/2XL | 42 – 44 | 97 – 104 cm | 79 – 88 cm | 105 – 117 cm |
