MissO
| Größe | Doppelgröße | EU-Konfektionsgröße | Körpergröße | Gewicht | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | 36 | 152 – 164 cm | 45 – 58 kg | 88 – 96 cm |
| M | S/M | 38 | 158 – 170 cm | 54 – 68 kg | 96 – 104 cm |
| L | L/XL | 40 – 42 | 164 – 176 cm | 62 – 78 kg | 104 – 112 cm |
| XL | L/XL | 42 – 44 | 170 – 182 cm | 70 – 88 kg | 112 – 120 cm |
| XXL | XXL | 46 – 48 | 172 – 185 cm | 80 – 98 kg | 120 – 130 cm |
